产品详情
型号JZ3T-II | 单位 |
|
工作质量 | Kg | 3000 |
静线载荷(前轮∕后轮) | N/cm | 147/185 |
振动频率 | Hz | 50 |
激振力 | kN | 30 |
行走速度 | km/h | 6.9 |
爬坡能力 | % | 20 |
最小转弯半径 | mm | 2300 |
外形尺寸(长X宽X高) | mm | 2800X1140X2330 |
振动轮宽度 | mm | 1000 |
轴距 | mm | 1980 |
柴油机型号 |
| ZN385Q |
燃油机功率 | kW | 21 |