参考价 | 面议 |
产品详情
货号 | TEC099121 | TEC099122 | TEC099123 | TEC099124 | TEC099125 | TEC099126 | |
工作高度 | 12m | 14m | 16.05m | 17.8m | 20m | 21.9m | |
平台高度 | 10m | 12m | 14.05m | 15.8m | 18m | 19.9m | |
水平延伸 | 5.8m | 8m | 8.1m | 10m | 10.8m | 12.3m | |
跨越高度 | 4.78m | 5m | 7.6m | 7.6m | 9.2m | 9.2m | |
承载能力 | 200kg | 200kg | 230kg | 230kg | 230kg | 230kg | |
爬坡度 | 25% | 25% | 30% | 30% | 25% | 25% | |
最小转弯半径 | 2.16m | 3.8m | 4.5m | 4.5m | 5.2m | 5.2m | |
运行速度km/h | 下降 | 3km/h | 3.2km/h | 5km/h | 5km/h | 5km/h | 5km/h |
| 升起 | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h |
收车长度 | 4.35m | 5.3m | 6.24m | 7.9m | 8.1m | 9.2m | |
收车宽度 | 1.5m | 2m | 1.75m | 2m | 2.38m | 2.38m | |
收车高度 | 1.99m | 2.05m | 2m | 2m | 2.38m | 2.34m | |
平台尺寸(长×宽×高) | 1.1*0.65*1.13m | 1.1*0.67*1.13m | 1.53*0.76m*1.13m | 1.53*0.76m*1.13m | 1.53*0.76m*1.13m | 1.53*.76m*1.13m | |
转盘旋转 | 355° | 360° | 360° | 360° | 360º | 360° | |
平台旋转 | 120° | 180° | 180° | ±80° | ±80° | ±80° | |
离地间隙 | 0.15m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.3m | 0.3m | |
驱动轮尺寸 | 0.59*0.19/0.66*0.17m | 0.59*0.19/0.66*0.17m | 28*9-15 | 28*9-15 | 33*12-20 | 33*12-20 | |
总重量 | 5200kg | 5500kg | 6270kg | 6720kg | 7252kg | 8250kg | |
驱动电机 |
| 7.5kw | 6.5×2kw | 6.5×2kw | 6.5×2kw | 6.5×2kw | |
控制电压 | 12V | 12V | 24V | 24V | 24V | 24V | |
免维护电池 | 48/320v/Ah | 48/320v/Ah | 48/420Amph | 48/420Amph | 48/420Amph | 48/420Amph | |
充电器 | 48/40V/A | 48/40V/A | 48/40V/A | 48/40V/A | 48/40V/A | 48/40V/A | |
液压油箱容积 | 40L | 40L | 70L | 70L | 70L | 70L | |
轴距 | 1.65m | 2m | 2m | 2.2m | 2.6m | 2.6m | |
尾扫 |
| 0.125m | 0m | 0m | 0.2m | 0.33m |