参考价 | 面议 |
产品详情
货号 | 单位 | TEC01001 | TEC01002 | TEC01003 |
工作高度 | m | 12 | 15 | 18 |
平台高度 | m | 10 | 13 | 16 |
平台承载能力 | kg | 1150 | 680 | 680 |
延伸平台承载能力 | kg | 230 | 230 | 230 |
长度(无支腿/有支腿) | m | 4.2/4.81 | 4.2/4.81 | 4.2/4.81 |
宽度 | m | 2.28 | 2.28 | 2.28 |
收车高度 | m | 2.81 | 3.03 | 3.25 |
轴距 | m | 2.84 | 2.84 | 2.84 |
最小离地间隙 | m | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
平台尺寸 | m | 3.95×1.83 | 3.95×1.83 | 3.95×1.83 |
平台延伸尺寸 | m | 1.22/1.52 | 1.22×1.52 | 1.22×1.52 |
最小转弯半径 | m | 2.78/4.95 | 2.78/4.95 | 2.78/4.95 |
全缩时行走速度 | km/h | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
举升时行走速度 | km/h | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
爬坡度 | ° | 26.57°(50%) | 26.57°(50%) | 21.8°(40%) |
实心轮胎规格 | mm | 33×12-20 | 33/12-20 | 33/12-20 |
重量 | kg | 5850 | 6350 | 7850 |
燃油箱容积 | L | 115 | 115 | 115 |
液压油箱容积 | L | 170 | 170 | 170 |
驱动方式 |
| 4×4×4 | 4×4×4 | 4×4×4 |
发动机 |
| 洋马4TNV94L-B×PHZ/帕金斯404D-22 | ||
发动机额定功率 | Kw/rpm | 35.5Kw/2600rpm/38Kw/2600rpm |