参考价 | 面议 |
产品详情
基本参数
货号 | 单位 | SAE01201 |
平台额定载重 | kg | 450 |
延伸平台载荷 | kg | 113 |
工作平台尺寸(长x宽) | mm | 2270×1120 |
延伸平台尺寸(长x宽) | mm | 900×910 |
延伸后平台总长 | mm | 3170 |
工作高度 | mm | 10000 |
平台高度 | mm | 8000 |
整机长度 | mm | 2430 |
整机宽度 | mm | 1150 |
护栏未折叠整机高度 | mm | 2310 |
护栏折叠整机高度 | mm | 1870 |
爬坡能力 | % | 25 |
上升速度 | s | 25-35 |
下降速度 | s | 44-55 |
高速行驶速度 | km/h | 3.0 |
低速行驶速度 | km/h | 0.8 |
起升电机 | kw | 3.3 |
起升电机电压 | V | 24 |
蓄电池 | V/Ah | 4×6/225 |
充电器 | A | 25 |
抗风等级 |
| 12.5m/s(28mph) |
驱动轮尺寸 |
| 15*5 |
坑洞保护收起离地间隙 | mm | 100 |
转向内半径 | mm | 250 |
转向外半径 | mm | 2200 |
整机重量 | kg | 2175 |