参考价 | 面议 |
产品详情
基本参数
型号 | 单位 | TEC33261 | TEC33262 | TEC33263 | TEC33264 | TEC33265 | TEC33266 |
*额定载荷 | kg | 300 | 490 | 300 | 490 | 490 | 300 |
*工作高度 | mm | 5000 | 6500 | 8000 | 8000 | 9500 | 11000 |
*平台高度 | mm | 3000 | 4500 | 6000 | 6000 | 7500 | 9000 |
高度 | mm | 850 | 980 | 980 | 980 | 1250 | 1500 |
*台面尺寸 | mm | 1300×700 | 1500×850 | 1850x880 | 1850x880 | 1800×1000 | 1800×1000 |
起升时间 | s | 28 | 40 | 58 | 60 | 68 | 75 |
电机功率 | kw | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 |
电压 | v | 380v/50hz | 380v/50hz | 380v/50hz | 380v/50hz | 380v/50hz | 380v/50hz |
*整机重量 | kg | 420 | 580 | 670 | 670 | 1130 | 1280 |
工作方式 |
| Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
型号 | 单位 | TEC33267 | TEC33268 | TEC33269 | TEC33270 | TEC33271 | TEC33272 |
*额定载荷 | kg | 490 | 1000 | 300 | 490 | 300 | 490 |
*工作高度 | mm | 11000 | 11000 | 13000 | 13000 | 14000 | 14000 |
*平台高度 | mm | 9000 | 9000 | 11000 | 11000 | 12000 | 12000 |
高度 | mm | 1500 | 1760 | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 |
*台面尺寸 | mm | 1800×1000 | 2000×1200 | 2100×1150 | 2100×1150 | 2450×1350 | 2450×1350 |
起升时间 | s | 81 | 75 | 93 | 105 | 105 | 105 |
电机功率 | kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 |
电 压 | v | 380v/50hz | 380v/50hz | 380v/50hz | 380v/50hz | 380v/50hz | 380v/50hz |
*整机重量 | kg | 1280 | 1880 | 1400 | 1400 | 1880 | 1880 |
工作方式 |
| Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
型号 | 单位 | TEC33273 | TEC33274 | TEC33275 | TEC33276 | TEC33277 | TEC33278 |
*额定载荷 | kg | 300 | 490 | 300 | 1000 | 1000 | 1000 |
*工作高度 | mm | 16000 | 16000 | 18000 | 8000 | 14000 | 16000 |
*平台高度 | mm | 14000 | 14000 | 16000 | 6000 | 12000 | 14000 |
高度 | mm | 1800 | 1800 | 1980 | 1300 | 1600 | 2060 |
*台面尺寸 | mm | 2450×1350 | 2450×1350 | 2700×1500 | 1800×1000 | 2500×1500 | 2500×1500 |
起升时间 | s | 124 | 130 | 145 | 60 | 120 | 140 |
电机功率 | kw | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
电 压 | v | 380v/50hz | 380v/50hz | 380v/50hz | 380v/50hz | 380v/50hz | 380v/50hz |
*整机重量 | kg | 2530 | 2530 | 2700 | 1330 | 2130 | 2630 |
工作方式 |
| Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manua |