参考价 | 面议 |
产品详情
货号 | 单位 | TEC01280 | TEC01281 | TEC01282 | TEC01283 | TEC01618 | TEC01619 |
*平台高度 | m | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 |
*平台作业高度 | m | 12 | 14 | 16 | 17 | 18 | 20 |
*额定载荷 | kg | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
*平台尺寸 | mm | 1570*800 | 1690*800 | 1690*800 | 1730*800 | 1730*800 | 1850*800 |
电源电压 | V/HZ | AC220/50 | AC220/50 | AC220/50 | AC220/50 | AC220/50 | AC220/50 |
功率 | kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
*重量 | kg | 1150 | 1250 | 1350 | 1450 | 1500 | 1600 |
外形尺寸长*宽*高 | mm | 1980*1250*2000 | 2100*1250*2000 | 2100*1250*2400 | 2140*1250*2650 | 2140*1250*2650 | 2300*1390*2680 |
选配:(自行走)、(DC)、(AC&DC)、(角度传感器及支腿指示灯)、 |