参考价 | 面议 |
产品详情
货号 | 单位 | TEC018019 | TEC018020 | TEC018021 | TEC018022 | TEC018023 | TEC018024 |
平台高度(m) | m | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 |
*平台作业高度 | m | 18 | 20 | 21 | 22 | 24 | 26 |
*额定载重(kg) | kg | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
*平台尺寸 | mm | 1640*940 | 1640*940 | 1640*940 | 1640*940 | 1640*940 | 1640*940 |
电源电压/电流(V/HZ) | V/HZ | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
电机功率(KW/KW) | kw | 2.2/1.5 | 2.2/1.5 | 2.2/1.5 | 2.2/1.5 | 2.2/1.5 | 2.2/1.5 |
*自重(kg) | kg | 1800 | 2000 | 2100 | 2300 | 2400 | 2400 |
外型尺寸 | mm | 2370*1490*2100 | 2370*1610*2300 | 2370*1610*2680 | 2370*1610*2680 | 2370*1610*2680 | 2660*1610*2900 |
选配:(自行走)、(DC)、(AC&DC)、(角度传感器及支腿指示灯)、 |