APP
手机站
参考价 | 面议 |
产品详情
PRODUCT DISPLAY
THE SPECIFIC PARAMETERS
唐骏双排座蓝牌随车起重运输车(2T)|ZB5042JSQSF随车起重运输车 主要技术参数 | |||||||||||||||||||
产品名称: | 随车起重运输车 | 外型尺寸: | 5995×2070×3000(mm) | ||||||||||||||||
底盘型号: | ZB1042LSD6F | 货厢尺寸: | 2600×1900×400(mm) | ||||||||||||||||
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 24/27(°) | ||||||||||||||||
额定质量: | 1075(Kg) | 前悬后悬: | 1110/1685,1110/1525(mm) | ||||||||||||||||
整备质量: | 3095(Kg) | 车速: | 90(km/h) | ||||||||||||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
4B2-95C40 SD4BW654U YN27CRD1 4F20ATCI | 安徽全柴动力股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 昆明云内动力股份有限公司 常柴股份有限公司 | 2545 2545 2672 1995 | 70 65 70 60 | ||||||||||||||||
排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1470,1524/1490,1550(mm) | ||||||||||||||||
轴距: | 3200,3360 | 后轮距: | 1490,1550(mm) | ||||||||||||||||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,6.50-16LT 8PR,6.50R16LT 8PR | ||||||||||||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 6/9+5 | ||||||||||||||||
轴荷: | 1500/2995 | 驾驶室乘人数: | 2+3 | ||||||||||||||||
整车备注: | 随车起重机为直臂伸缩式,型号:SQ2SK2Q,质量:950kg,起升载荷:1500kg。防护装置材料材质为Q235,螺栓连接,后部防护装置断面尺寸为(mm):35×125,离地高度为430mm。该车仅选用底盘YN27CRD1发动机,7.00-16LT 8PR和7.00R16LT 8PR轮胎。YN27CRD1油耗12.9L/100km。 | ||||||||||||||||||
多方位图: | |||||||||||||||||||
专用性能: | 随车吊(gets up with the heavy and transport vehicle),全称随车起重运输车,是一种通过液压举升及伸缩系统来实现货物的升降、回转、吊运的设备,通常装配于载货汽车上。一般由载货汽车底盘、货厢、取力器、吊机组成。载货汽车底盘可选东风、解放、欧曼、斯太尔等各吨位。吊机按厂家可分为徐工、宇通重工,飞涛、石煤等,按吊机类型分为直臂式和折臂式,按吨位分为2吨、3.2吨、5吨、6.3吨、8吨、10吨、12吨,16吨... | ||||||||||||||||||
燃油公告: | ZB5042JSQSF随车起重运输车燃料消耗量达标参数
| ||||||||||||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系:,我们会为您提供服务! |